Descripción general de los comandos
Las solicitudes y respuestas se forman como una cadena. Una solicitud comienza
con un carácter clave y termina en _
. Una respuesta comienza con %
, contiene
el comando original y tiene una lista de respuestas después del signo =
.
Solicitudes
Solicitud | Clave | Propósito | Ejemplo |
---|
GetValue | ? | Recuperar un valor o estado | ?STTN_ - Solicita el estado actual de la estación (detenido o no). |
SetValue | ^ | Establecer un parámetro específico | ^STNT 1_ - Establece el tiempo de espera de la estación. |
Acción | @ | Ordenar al robot hacer algo | @TDIR 1_ - Ordena al robot avanzar. |
Respuestas
Respuesta | Clave | Ejemplo |
---|
Confirmación | #ACK | %@TDIR=#ACK_ - Confirma el comando TDIR. |
Error | #ERR | %@TDIR=#ERR_ - Indica un error en el comando de Dirección Objetivo. |
Desconocido | #UNK | %?TDIR=#UNK - Indica que el valor consultado está en estado desconocido o no ha sido establecido. |
Valor | <list> | %?STTN=1616173082013918219 1_ - Devuelve el timestamp (nanosegundos) y el valor 1 para el comando STTN. |
Comandos disponibles
CMD | Args | Respuesta | Descripción |
---|
?STTN | - | ts bool | Devuelve el timestamp y True si está actualmente detenido en una estación. |
?SYSP | - | ts bool | Devuelve el timestamp y True si el sistema está encendido y disponible. |
?TDIR | - | ts int | Obtiene la Dirección Objetivo en modo autonomía. El resultado será -1, 0 o 1 para Reversa, Pausa y Avance respectivamente. |
?RSPD | - | ts float float | Obtiene la velocidad lineal y rotacional en ese orden del robot en el timestamp devuelto. |
?RGPS | - | ts float float | Obtiene la latitud y longitud en ese orden del robot en la antena en el timestamp devuelto. |
@TDIR | int | ack | Establece la Dirección Objetivo en modo autonomía. Esto moverá el robot en la dirección deseada. Enviar -1, 0 o 1 para Reversa, Pausa y Avance respectivamente. Imita los botones Adelante/Atrás/Parar del robot. |
^RSPD | float | ack | Establece la velocidad a la que el robot viajará en control manual, seguimiento de fila y retrace. Velocidades aceptadas entre 0.5 y 1.6 |
Tipos de datos de cadena
Tipo | Descripción | Ejemplos |
---|
bool | Verdadero / Falso | 1 / 0 |
ts | Timestamp del sistema en nanosegundos (Epoch) | 1616173082013918219 |
int | Entero | 213 , -31 |
float | Número de punto flotante | 8.123 , -3.14159 |